| Nombre De La Marca: | SR |
| Número De Modelo: | KC09 |
| Cuota De Producción: | 10 por ciento |
| Precio: | 13-20usd |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 4000 PC/día |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | KC-09 |
| Tipo de sensor de escaneo | CMOS (obturador global) |
| Píxel | 300.000 píxeles |
| Fuente de luz | LED rojo visible de 620 nm |
| Modo de escaneo | Disparador de botón, escaneo continuo |
| Velocidad de escaneo | 400 veces/segundo |
| Resolución mínima | 0,127 mm (5mil) @Código 39, PCS=90% |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~+70°C |
| Humedad de almacenamiento | 5%-95% sin condensación |
| Iluminación ambiental | 0~8.600Lux (Fluorescente); 0~100.000Lux (Luz diurna) |
| Voltaje de entrada | 5VDC±10% |
| Corriente de funcionamiento | 92mA~154mA |
| Ángulo de profundidad de campo | 30° V x 48° H (Vertical × Horizontal) |
| Ángulo de campo de visión | 48° (H) x 30° (V) |
| Interfaces compatibles | USB, USB-COM, RS-232 (opcional) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 159 mm × 65,5 mm × 85 mm |
| Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto) | 175 mm × 80 mm × 85 mm |
| Peso del producto | Aproximadamente 120 g (excluyendo embalaje y accesorios) |
| Peso bruto | Aproximadamente 180 g (incluyendo embalaje, cables y accesorios) |
| Estándar de cable | Cable recto: 1,8 m |
| Color | Negro |
| Material | ABS+PC |
| Clasificación de protección de ingreso | IP52 |
| Altura de caída | 1,5 m |
| Capacidad de decodificación |
1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS 2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, admite la lectura de códigos de pantalla de teléfono móvil |